Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 114 | 8,98% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 140 | 11,02% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 360 | 28,35% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 214 | 16,85% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 360 | 28,35% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,47% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 1,42% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 55 | 4,33% |
9 | STRATA II | 3 | 0,24% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1270 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1270 | 100,00% |
Diperbarui pada : 30 September 2021