Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 378 29,76% 201 15,83% 177 13,94%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 220 17,32% 1 0,08% 219 17,24%
3 PELAJAR/MAHASISWA 99 7,80% 53 4,17% 46 3,62%
4 PENSIUNAN 10 0,79% 9 0,71% 1 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 2,13% 11 0,87% 16 1,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,47% 5 0,39% 1 0,08%
8 PERDAGANGAN 2 0,16% 1 0,08% 1 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 112 8,82% 66 5,20% 46 3,62%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 125 9,84% 62 4,88% 63 4,96%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,55% 4 0,31% 3 0,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 112 8,82% 91 7,17% 21 1,65%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,55% 6 0,47% 1 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,47% 1 0,08% 5 0,39%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
74 PERAWAT 2 0,16% 1 0,08% 1 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,71% 9 0,71% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 26 2,05% 6 0,47% 20 1,57%
85 PERANGKAT DESA 8 0,63% 5 0,39% 3 0,24%
86 KEPALA DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 99 7,80% 88 6,93% 11 0,87%
89 LAINNYA 4 0,31% 4 0,31% 0 0,00%
JUMLAH 1270 100,00% 633 49,84% 637 50,16%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1270 100,00% 633 49,84% 637 50,16%

Diperbarui pada : 30 September 2021

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sempor Lor RT02 RW02 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga
Desa : Sempor Lor
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon :
Email : semporlor2@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:43
    Kemarin:86
    Total Pengunjung:197.253
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.123.1
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

18 Maret 2022 | 479 Kali
Desa Sempor Lor Ditunjuk Sebagai Desa Ramah Perempuan dan Anak
12 Januari 2022 | 447 Kali
Program Vaksinasi Covid-19 Usia 6-11 Tahun
05 Oktober 2021 | 518 Kali
Bantuan Sanitasi 2021
05 Oktober 2021 | 667 Kali
Musdes 2022
24 Agustus 2021 | 471 Kali
Posko PPKM Mikro 2021
24 Agustus 2021 | 483 Kali
KKN Unsoed 2021
24 Agustus 2016 | 249 Kali
PERDES PHBS
05 Oktober 2021 | 667 Kali
Musdes 2022
05 Oktober 2021 | 518 Kali
Bantuan Sanitasi 2021
24 Agustus 2021 | 483 Kali
KKN Unsoed 2021
18 Maret 2022 | 479 Kali
Desa Sempor Lor Ditunjuk Sebagai Desa Ramah Perempuan dan Anak
24 Agustus 2021 | 471 Kali
Posko PPKM Mikro 2021
12 Januari 2022 | 447 Kali
Program Vaksinasi Covid-19 Usia 6-11 Tahun
24 Agustus 2016 | 249 Kali
PERDES PHBS
24 Agustus 2016 | 249 Kali
PERDES PHBS
24 Agustus 2021 | 471 Kali
Posko PPKM Mikro 2021
05 Oktober 2021 | 667 Kali
Musdes 2022
18 Maret 2022 | 479 Kali
Desa Sempor Lor Ditunjuk Sebagai Desa Ramah Perempuan dan Anak
12 Januari 2022 | 447 Kali
Program Vaksinasi Covid-19 Usia 6-11 Tahun
24 Agustus 2021 | 483 Kali
KKN Unsoed 2021
05 Oktober 2021 | 518 Kali
Bantuan Sanitasi 2021