Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 1,50% | 5 | 0,39% | 14 | 1,10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 86 | 6,77% | 40 | 3,15% | 46 | 3,62% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 89 | 7,01% | 46 | 3,62% | 43 | 3,39% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 91 | 7,17% | 54 | 4,25% | 37 | 2,91% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 98 | 7,72% | 49 | 3,86% | 49 | 3,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 90 | 7,09% | 49 | 3,86% | 41 | 3,23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 90 | 7,09% | 50 | 3,94% | 40 | 3,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 85 | 6,69% | 45 | 3,54% | 40 | 3,15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 78 | 6,14% | 41 | 3,23% | 37 | 2,91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 103 | 8,11% | 46 | 3,62% | 57 | 4,49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 92 | 7,24% | 39 | 3,07% | 53 | 4,17% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 67 | 5,28% | 28 | 2,20% | 39 | 3,07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 81 | 6,38% | 42 | 3,31% | 39 | 3,07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 73 | 5,75% | 34 | 2,68% | 39 | 3,07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 4,02% | 24 | 1,89% | 27 | 2,13% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 77 | 6,06% | 41 | 3,23% | 36 | 2,83% |
JUMLAH | 1270 | 100,00% | 633 | 49,84% | 637 | 50,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1270 | 100,00% | 633 | 49,84% | 637 | 50,16% |
Diperbarui pada : 30 September 2021