Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 2,13% | 10 | 0,79% | 17 | 1,34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 81 | 6,38% | 37 | 2,91% | 44 | 3,46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 93 | 7,32% | 48 | 3,78% | 45 | 3,54% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 91 | 7,17% | 53 | 4,17% | 38 | 2,99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 100 | 7,87% | 52 | 4,09% | 48 | 3,78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 86 | 6,77% | 45 | 3,54% | 41 | 3,23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 94 | 7,40% | 53 | 4,17% | 41 | 3,23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 79 | 6,22% | 42 | 3,31% | 37 | 2,91% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 79 | 6,22% | 42 | 3,31% | 37 | 2,91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 104 | 8,19% | 45 | 3,54% | 59 | 4,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 94 | 7,40% | 40 | 3,15% | 54 | 4,25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 69 | 5,43% | 28 | 2,20% | 41 | 3,23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 78 | 6,14% | 41 | 3,23% | 37 | 2,91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 70 | 5,51% | 34 | 2,68% | 36 | 2,83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 3,94% | 23 | 1,81% | 27 | 2,13% |
17 | Di atas 75 Tahun | 75 | 5,91% | 40 | 3,15% | 35 | 2,76% |
JUMLAH | 1270 | 100,00% | 633 | 49,84% | 637 | 50,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1270 | 100,00% | 633 | 49,84% | 637 | 50,16% |
Diperbarui pada : 30 September 2021