Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 114 | 8,98% | 50 | 3,94% | 64 | 5,04% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 140 | 11,02% | 68 | 5,35% | 72 | 5,67% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 360 | 28,35% | 170 | 13,39% | 190 | 14,96% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 214 | 16,85% | 115 | 9,06% | 99 | 7,80% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 360 | 28,35% | 196 | 15,43% | 164 | 12,91% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,47% | 2 | 0,16% | 4 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 1,42% | 9 | 0,71% | 9 | 0,71% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 55 | 4,33% | 21 | 1,65% | 34 | 2,68% |
9 | STRATA II | 3 | 0,24% | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1270 | 100,00% | 633 | 49,84% | 637 | 50,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1270 | 100,00% | 633 | 49,84% | 637 | 50,16% |
Diperbarui pada : 30 September 2021