Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 1,73% | 6 | 0,47% | 16 | 1,26% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 86 | 6,77% | 41 | 3,23% | 45 | 3,54% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 89 | 7,01% | 46 | 3,62% | 43 | 3,39% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 94 | 7,40% | 55 | 4,33% | 39 | 3,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 96 | 7,56% | 48 | 3,78% | 48 | 3,78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 89 | 7,01% | 47 | 3,70% | 42 | 3,31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 94 | 7,40% | 54 | 4,25% | 40 | 3,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 80 | 6,30% | 43 | 3,39% | 37 | 2,91% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 78 | 6,14% | 41 | 3,23% | 37 | 2,91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 104 | 8,19% | 45 | 3,54% | 59 | 4,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 92 | 7,24% | 40 | 3,15% | 52 | 4,09% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 66 | 5,20% | 27 | 2,13% | 39 | 3,07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 6,46% | 42 | 3,31% | 40 | 3,15% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 5,59% | 33 | 2,60% | 38 | 2,99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 3,94% | 24 | 1,89% | 26 | 2,05% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 77 | 6,06% | 41 | 3,23% | 36 | 2,83% |
JUMLAH | 1270 | 100,00% | 633 | 49,84% | 637 | 50,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1270 | 100,00% | 633 | 49,84% | 637 | 50,16% |
Diperbarui pada : 30 September 2021