Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 40 3,15%
3 5 s/d 9 Tahun 89 7,01%
4 10 s/d 14 Tahun 94 7,40%
5 15 s/d 19 Tahun 102 8,03%
6 20 s/d 24 Tahun 90 7,09%
7 25 s/d 29 Tahun 80 6,30%
8 30 s/d 34 Tahun 101 7,95%
9 35 s/d 39 Tahun 67 5,28%
10 40 s/d 44 Tahun 92 7,24%
11 45 s/d 49 Tahun 101 7,95%
12 50 s/d 54 Tahun 87 6,85%
13 55 s/d 59 Tahun 76 5,98%
14 60 s/d 64 Tahun 76 5,98%
15 65 s/d 69 Tahun 63 4,96%
16 70 s/d 74 Tahun 42 3,31%
17 Di atas 75 Tahun 70 5,51%
JUMLAH 1270 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1270 100,00%

 Peta Wilayah Desa

 Aparatur Desa