Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 169 469 236 233
1 RW 1 69 192 97 95
1 RT 1 37 103 55 48
2 RT 2 32 89 42 47
2 RW 2 100 277 139 138
1 RT 1 44 119 61 58
2 RT 2 56 158 78 80
2 Dusun II 286 801 397 404
1 RW 1 136 385 195 190
1 RT 3 66 184 89 95
2 RT 4 70 201 106 95
2 RW 2 150 416 202 214
1 RT 3 77 214 106 108
2 RT 4 73 202 96 106
455 1270 633 637

 Peta Wilayah Desa

 Aparatur Desa